17-inch tire sizes
64 common 17-inch sizes, from 205/40R17 at 23.46 in to 40x13.50R17 at 40.00 in overall diameter, sorted shortest to tallest below.
The median 17-inch size in this list by overall diameter is 245/60R17 at 28.57 in, turning 706 times per mile; 6 sizes are flotation sizes.
Section widths run from 195 mm to 343 mm, and the most frequent aspect ratio here is 65% (9 sizes).
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Rev/mile |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 23.46 in | 8.07 in | 3.23 in | 860 |
| 215/40R17 | 23.77 in | 8.46 in | 3.39 in | 848 |
| 195/45R17 | 23.91 in | 7.68 in | 3.45 in | 844 |
| 225/40R17 | 24.09 in | 8.86 in | 3.54 in | 837 |
| 205/45R17 | 24.26 in | 8.07 in | 3.63 in | 831 |
| 235/40R17 | 24.40 in | 9.25 in | 3.70 in | 827 |
| 215/45R17 | 24.62 in | 8.46 in | 3.81 in | 819 |
| 245/40R17 | 24.72 in | 9.65 in | 3.86 in | 816 |
| 225/45R17 | 24.97 in | 8.86 in | 3.99 in | 808 |
| 255/40R17 | 25.03 in | 10.04 in | 4.02 in | 806 |
| 205/50R17 | 25.07 in | 8.07 in | 4.04 in | 804 |
| 235/45R17 | 25.33 in | 9.25 in | 4.16 in | 796 |
| 265/40R17 | 25.35 in | 10.43 in | 4.17 in | 796 |
| 215/50R17 | 25.46 in | 8.46 in | 4.23 in | 792 |
| 275/40R17 | 25.66 in | 10.83 in | 4.33 in | 786 |
| 245/45R17 | 25.68 in | 9.65 in | 4.34 in | 785 |
| 225/50R17 | 25.86 in | 8.86 in | 4.43 in | 780 |
| 205/55R17 | 25.88 in | 8.07 in | 4.44 in | 779 |
| 255/45R17 | 26.04 in | 10.04 in | 4.52 in | 775 |
| 235/50R17 | 26.25 in | 9.25 in | 4.63 in | 768 |
| 215/55R17 | 26.31 in | 8.46 in | 4.66 in | 767 |
| 245/50R17 | 26.65 in | 9.65 in | 4.82 in | 757 |
| 225/55R17 | 26.74 in | 8.86 in | 4.87 in | 754 |
| 255/50R17 | 27.04 in | 10.04 in | 5.02 in | 746 |
| 215/60R17 | 27.16 in | 8.46 in | 5.08 in | 743 |
| 235/55R17 | 27.18 in | 9.25 in | 5.09 in | 742 |
| 245/55R17 | 27.61 in | 9.65 in | 5.31 in | 730 |
| 225/60R17 | 27.63 in | 8.86 in | 5.31 in | 730 |
| 215/65R17 | 28.00 in | 8.46 in | 5.50 in | 720 |
| 235/60R17 | 28.10 in | 9.25 in | 5.55 in | 718 |
| 225/65R17 | 28.52 in | 8.86 in | 5.76 in | 707 |
| 245/60R17 | 28.57 in | 9.65 in | 5.79 in | 706 |
| 235/65R17 | 29.03 in | 9.25 in | 6.01 in | 695 |
| 255/60R17 | 29.05 in | 10.04 in | 6.02 in | 694 |
| 265/60R17 | 29.52 in | 10.43 in | 6.26 in | 683 |
| 245/65R17 | 29.54 in | 9.65 in | 6.27 in | 683 |
| 235/70R17 | 29.95 in | 9.25 in | 6.48 in | 673 |
| 275/60R17 | 29.99 in | 10.83 in | 6.50 in | 672 |
| 255/65R17 | 30.05 in | 10.04 in | 6.53 in | 671 |
| 225/75R17 | 30.29 in | 8.86 in | 6.64 in | 666 |
| 245/70R17 | 30.50 in | 9.65 in | 6.75 in | 661 |
| 265/65R17 | 30.56 in | 10.43 in | 6.78 in | 660 |
| 235/75R17 | 30.88 in | 9.25 in | 6.94 in | 653 |
| 255/70R17 | 31.06 in | 10.04 in | 7.03 in | 649 |
| 275/65R17 | 31.07 in | 10.83 in | 7.04 in | 649 |
| 245/75R17 | 31.47 in | 9.65 in | 7.23 in | 641 |
| 285/65R17 | 31.59 in | 11.22 in | 7.29 in | 639 |
| 265/70R17 | 31.61 in | 10.43 in | 7.30 in | 638 |
| 235/80R17 | 31.80 in | 9.25 in | 7.40 in | 634 |
| 255/75R17 | 32.06 in | 10.04 in | 7.53 in | 629 |
| 275/70R17 | 32.16 in | 10.83 in | 7.58 in | 627 |
| 305/65R17 | 32.61 in | 12.01 in | 7.81 in | 618 |
| 285/70R17 | 32.71 in | 11.22 in | 7.85 in | 617 |
| 33x12.50R17 | 33.00 in | 12.50 in | 8.00 in | 611 |
| 255/80R17 | 33.06 in | 10.04 in | 8.03 in | 610 |
| 295/70R17 | 33.26 in | 11.61 in | 8.13 in | 606 |
| 285/75R17 | 33.83 in | 11.22 in | 8.42 in | 596 |
| 315/70R17 | 34.36 in | 12.40 in | 8.68 in | 587 |
| 35x11.50R17 | 35.00 in | 11.50 in | 9.00 in | 576 |
| 35x12.50R17 | 35.00 in | 12.50 in | 9.00 in | 576 |
| 315/75R17 | 35.60 in | 12.40 in | 9.30 in | 566 |
| 37x12.50R17 | 37.00 in | 12.50 in | 10.00 in | 545 |
| 37x13.50R17 | 37.00 in | 13.50 in | 10.00 in | 545 |
| 40x13.50R17 | 40.00 in | 13.50 in | 11.50 in | 504 |
Common 17-inch comparisons
- 205/40R17 vs 215/40R17 (+1.34%)
- 205/40R17 vs 225/40R17 (+2.69%)
- 205/40R17 vs 205/45R17 (+3.44%)
- 215/40R17 vs 225/40R17 (+1.32%)
- 215/40R17 vs 235/40R17 (+2.65%)
- 215/40R17 vs 215/45R17 (+3.56%)
- 195/45R17 vs 205/45R17 (+1.48%)
- 195/45R17 vs 215/45R17 (+2.96%)
- 225/40R17 vs 235/40R17 (+1.31%)
- 225/40R17 vs 245/40R17 (+2.62%)
- 225/40R17 vs 225/45R17 (+3.68%)
- 205/45R17 vs 215/45R17 (+1.46%)
- 205/45R17 vs 225/45R17 (+2.92%)
- 205/45R17 vs 205/50R17 (+3.33%)
- 235/40R17 vs 245/40R17 (+1.29%)
- 235/40R17 vs 255/40R17 (+2.58%)
- 235/40R17 vs 235/45R17 (+3.79%)
- 215/45R17 vs 225/45R17 (+1.44%)
- 215/45R17 vs 235/45R17 (+2.88%)
- 215/45R17 vs 215/50R17 (+3.44%)
- 245/40R17 vs 255/40R17 (+1.27%)
- 245/40R17 vs 265/40R17 (+2.55%)
- 245/40R17 vs 245/45R17 (+3.90%)
- 225/45R17 vs 235/45R17 (+1.42%)
- 225/45R17 vs 245/45R17 (+2.84%)
- 225/45R17 vs 225/50R17 (+3.55%)
- 255/40R17 vs 265/40R17 (+1.26%)
- 255/40R17 vs 275/40R17 (+2.52%)
- 255/40R17 vs 255/45R17 (+4.01%)
- 205/50R17 vs 215/50R17 (+1.57%)
Plus-size options from 17-inch
- 35x12.50R17 vs 35x12.50R18 (0.00%)
- 37x12.50R17 vs 37x12.50R18 (0.00%)
- 37x12.50R17 vs 37x13.50R18 (0.00%)
- 37x13.50R17 vs 37x12.50R18 (0.00%)
- 37x13.50R17 vs 37x13.50R18 (0.00%)
- 33x12.50R17 vs 33x12.50R18 (0.00%)
- 35x11.50R17 vs 35x12.50R18 (0.00%)
- 305/65R17 vs 265/70R18 (−0.01%)
- 255/75R17 vs 255/70R18 (−0.01%)
- 245/75R17 vs 285/60R18 (−0.01%)
- 255/70R17 vs 255/65R18 (−0.01%)
- 255/65R17 vs 255/60R18 (−0.01%)
- 255/60R17 vs 255/55R18 (−0.01%)
- 235/60R17 vs 285/45R18 (−0.01%)
- 255/50R17 vs 255/45R18 (−0.01%)
- 255/45R17 vs 255/40R18 (−0.02%)
- 225/50R17 vs 285/35R18 (−0.02%)
- 255/40R17 vs 255/35R18 (−0.02%)
- 255/70R17 vs 255/60R19 (−0.03%)
- 255/65R17 vs 255/55R19 (−0.03%)
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.