22-inch tire sizes
29 common 22-inch sizes, from 245/30R22 at 27.79 in to 37x13.50R22 at 37.00 in overall diameter, sorted shortest to tallest below.
The median 22-inch size in this list by overall diameter is 305/35R22 at 30.41 in, turning 663 times per mile; 3 sizes are flotation sizes.
Section widths run from 245 mm to 343 mm, and the most frequent aspect ratio here is 30% (7 sizes).
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Rev/mile |
|---|---|---|---|---|
| 245/30R22 | 27.79 in | 9.65 in | 2.89 in | 726 |
| 295/25R22 | 27.81 in | 11.61 in | 2.90 in | 725 |
| 255/30R22 | 28.02 in | 10.04 in | 3.01 in | 720 |
| 265/30R22 | 28.26 in | 10.43 in | 3.13 in | 714 |
| 275/30R22 | 28.50 in | 10.83 in | 3.25 in | 708 |
| 285/30R22 | 28.73 in | 11.22 in | 3.37 in | 702 |
| 245/35R22 | 28.75 in | 9.65 in | 3.38 in | 701 |
| 295/30R22 | 28.97 in | 11.61 in | 3.48 in | 696 |
| 255/35R22 | 29.03 in | 10.04 in | 3.51 in | 695 |
| 265/35R22 | 29.30 in | 10.43 in | 3.65 in | 688 |
| 315/30R22 | 29.44 in | 12.40 in | 3.72 in | 685 |
| 285/35R22 | 29.85 in | 11.22 in | 3.93 in | 676 |
| 255/40R22 | 30.03 in | 10.04 in | 4.02 in | 672 |
| 265/40R22 | 30.35 in | 10.43 in | 4.17 in | 665 |
| 305/35R22 | 30.41 in | 12.01 in | 4.20 in | 663 |
| 275/40R22 | 30.66 in | 10.83 in | 4.33 in | 658 |
| 285/40R22 | 30.98 in | 11.22 in | 4.49 in | 651 |
| 295/40R22 | 31.29 in | 11.61 in | 4.65 in | 645 |
| 265/45R22 | 31.39 in | 10.43 in | 4.69 in | 643 |
| 305/40R22 | 31.61 in | 12.01 in | 4.80 in | 638 |
| 275/45R22 | 31.74 in | 10.83 in | 4.87 in | 635 |
| 285/45R22 | 32.10 in | 11.22 in | 5.05 in | 628 |
| 305/45R22 | 32.81 in | 12.01 in | 5.40 in | 615 |
| 33x12.50R22 | 33.00 in | 12.50 in | 5.50 in | 611 |
| 285/50R22 | 33.22 in | 11.22 in | 5.61 in | 607 |
| 325/45R22 | 33.52 in | 12.80 in | 5.76 in | 602 |
| 325/50R22 | 34.80 in | 12.80 in | 6.40 in | 580 |
| 35x12.50R22 | 35.00 in | 12.50 in | 6.50 in | 576 |
| 37x13.50R22 | 37.00 in | 13.50 in | 7.50 in | 545 |
Common 22-inch comparisons
- 245/30R22 vs 255/30R22 (+0.85%)
- 245/30R22 vs 265/30R22 (+1.70%)
- 245/30R22 vs 245/35R22 (+3.47%)
- 295/25R22 vs 295/30R22 (+4.18%)
- 255/30R22 vs 265/30R22 (+0.84%)
- 255/30R22 vs 275/30R22 (+1.69%)
- 255/30R22 vs 255/35R22 (+3.58%)
- 265/30R22 vs 275/30R22 (+0.84%)
- 265/30R22 vs 285/30R22 (+1.67%)
- 265/30R22 vs 265/35R22 (+3.69%)
- 275/30R22 vs 285/30R22 (+0.83%)
- 275/30R22 vs 295/30R22 (+1.66%)
- 285/30R22 vs 295/30R22 (+0.82%)
- 285/30R22 vs 285/35R22 (+3.91%)
- 245/35R22 vs 255/35R22 (+0.96%)
- 245/35R22 vs 265/35R22 (+1.92%)
- 295/30R22 vs 315/30R22 (+1.63%)
- 255/35R22 vs 265/35R22 (+0.95%)
- 255/35R22 vs 255/40R22 (+3.46%)
- 265/35R22 vs 285/35R22 (+1.88%)
- 265/35R22 vs 265/40R22 (+3.56%)
- 285/35R22 vs 305/35R22 (+1.85%)
- 285/35R22 vs 285/40R22 (+3.76%)
- 255/40R22 vs 265/40R22 (+1.05%)
- 255/40R22 vs 275/40R22 (+2.10%)
- 265/40R22 vs 275/40R22 (+1.04%)
- 265/40R22 vs 285/40R22 (+2.08%)
- 265/40R22 vs 265/45R22 (+3.44%)
- 305/35R22 vs 305/40R22 (+3.95%)
- 275/40R22 vs 285/40R22 (+1.03%)
Plus-size options from 22-inch
- 37x13.50R22 vs 37x13.50R24 (0.00%)
- 35x12.50R22 vs 35x12.50R24 (0.00%)
- 315/30R22 vs 275/25R24 (−0.09%)
- 285/45R22 vs 295/35R24 (+0.10%)
- 275/40R22 vs 285/30R24 (+0.23%)
- 295/40R22 vs 305/30R24 (−0.28%)
- 265/35R22 vs 275/25R24 (+0.38%)
- 325/50R22 vs 35x12.50R24 (+0.59%)
- 265/45R22 vs 305/30R24 (−0.59%)
- 285/40R22 vs 305/30R24 (+0.74%)
- 285/40R22 vs 285/30R24 (−0.79%)
- 285/45R22 vs 305/35R24 (+0.96%)
- 305/35R22 vs 285/30R24 (+1.07%)
- 275/45R22 vs 295/35R24 (+1.22%)
- 305/45R22 vs 305/35R24 (−1.22%)
- 305/40R22 vs 305/30R24 (−1.27%)
- 265/40R22 vs 285/30R24 (+1.27%)
- 255/35R22 vs 275/25R24 (+1.33%)
- 285/35R22 vs 275/25R24 (−1.48%)
- 295/30R22 vs 275/25R24 (+1.54%)
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.