315/30R22 tire size
A 315/30R22 tire is 29.44 in (747.8 mm) tall and 12.40 in (315.0 mm) wide, and turns 685 revolutions per mile.
- 29.44 inOverall diameter
- 3.72 inSidewall height
- 685Revolutions per mile
- 29.4x12.4R22Flotation equivalent
| Measurement | Inches | Millimeters |
|---|---|---|
| Overall diameter | 29.44 in | 747.8 mm |
| Section width | 12.40 in | 315.0 mm |
| Sidewall height | 3.72 in | 94.5 mm |
| Rim diameter | 22.00 in | 558.8 mm |
| Circumference | 92.49 in | 2,349 mm |
| Revolutions per mile | 685 | |
| Flotation equivalent | 29.4x12.4R22 (approx.) | |
315/30R22 is a 22-inch tire with a 315 mm (12.40 in) section width and a 30% aspect ratio, giving a 3.72-inch sidewall and a flotation-style size of about 29.4x12.4R22.
Its overall diameter is 29.44 inches, so it rolls 92.5 inches per revolution and turns about 685 times per mile.
75 other sizes in this list are within 3% of that diameter.
Compare 315/30R22 with plausible swaps
- 255/45R20 vs 315/30R22 (−1.38%)
- 295/40R20 vs 315/30R22 (−0.51%)
- 265/45R20 vs 315/30R22 (−0.17%)
- 305/40R20 vs 315/30R22 (+0.56%)
- 245/50R20 vs 315/30R22 (+0.70%)
- 275/45R20 vs 315/30R22 (+1.03%)
- 295/35R21 vs 315/30R22 (−1.06%)
- 235/45R21 vs 315/30R22 (−0.39%)
- 265/40R21 vs 315/30R22 (−0.32%)
- 275/40R21 vs 315/30R22 (+0.75%)
- 245/45R21 vs 315/30R22 (+0.82%)
- 315/35R21 vs 315/30R22 (+0.82%)
- 295/30R22 vs 315/30R22 (−1.60%)
- 265/35R22 vs 315/30R22 (−0.47%)
- 315/30R22 vs 285/35R22 (+1.40%)
- 315/30R22 vs 275/25R24 (−0.09%)
- 315/30R22 vs 285/30R24 (+4.39%)
Sizes within 3% of 29.44 in diameter
- 265/50R19 29.43 in (−0.03%)
- 245/75R15 29.47 in (+0.09%)
- 275/25R24 29.41 in (−0.09%)
- 265/45R20 29.39 in (−0.17%)
- 245/70R16 29.50 in (+0.21%)
- 265/60R17 29.52 in (+0.27%)
- 265/40R21 29.35 in (−0.32%)
- 245/65R17 29.54 in (+0.33%)
- 235/45R21 29.33 in (−0.39%)
- 245/60R18 29.57 in (+0.45%)
- 265/35R22 29.30 in (−0.47%)
- 295/40R20 29.29 in (−0.51%)
- 225/75R16 29.29 in (−0.52%)
- 265/70R15 29.61 in (+0.56%)
- 305/40R20 29.61 in (+0.56%)
- 245/55R19 29.61 in (+0.58%)
- 245/50R20 29.65 in (+0.70%)
- 275/40R21 29.66 in (+0.75%)
- 245/45R21 29.68 in (+0.82%)
- 315/35R21 29.68 in (+0.82%)
- 235/55R19 29.18 in (−0.90%)
- 275/45R20 29.74 in (+1.03%)
- 295/35R21 29.13 in (−1.06%)
- 235/60R18 29.10 in (−1.15%)
- 285/45R19 29.10 in (−1.16%)
- 255/70R15 29.06 in (−1.31%)
- 275/50R19 29.83 in (+1.31%)
- 255/65R16 29.05 in (−1.32%)
- 255/60R17 29.05 in (−1.34%)
- 255/55R18 29.04 in (−1.35%)
- 255/50R19 29.04 in (−1.36%)
- 255/45R20 29.04 in (−1.38%)
- 255/40R21 29.03 in (−1.39%)
- 235/65R17 29.03 in (−1.40%)
- 255/35R22 29.03 in (−1.40%)
- 285/35R22 29.85 in (+1.40%)
- 235/75R16 29.88 in (+1.48%)
- 285/40R20 28.98 in (−1.58%)
- 275/55R18 29.91 in (+1.59%)
- 295/30R22 28.97 in (−1.60%)
- 235/70R16 28.95 in (−1.66%)
- 235/70R17 29.95 in (+1.74%)
- 285/40R21 29.98 in (+1.82%)
- 275/60R17 29.99 in (+1.87%)
- 30x9.50R15 30.00 in (+1.90%)
- 235/75R15 28.88 in (−1.91%)
- 285/35R21 28.85 in (−1.99%)
- 235/65R18 30.03 in (+1.99%)
- 255/40R22 30.03 in (+2.01%)
- 255/45R21 30.04 in (+2.02%)
- 255/50R20 30.04 in (+2.03%)
- 255/55R19 30.04 in (+2.05%)
- 255/60R18 30.05 in (+2.06%)
- 255/65R17 30.05 in (+2.07%)
- 255/70R16 30.06 in (+2.09%)
- 285/45R20 30.10 in (+2.23%)
- 235/60R19 30.10 in (+2.25%)
- 245/35R22 28.75 in (−2.34%)
- 225/55R19 28.74 in (−2.37%)
- 275/45R19 28.74 in (−2.37%)
- 285/30R22 28.73 in (−2.41%)
- 245/40R21 28.72 in (−2.46%)
- 235/55R20 30.18 in (+2.50%)
- 215/75R16 28.70 in (−2.53%)
- 245/45R20 28.68 in (−2.58%)
- 315/35R20 28.68 in (−2.58%)
- 325/30R21 28.68 in (−2.59%)
- 275/40R20 28.66 in (−2.65%)
- 245/50R19 28.65 in (−2.70%)
- 225/60R18 28.63 in (−2.75%)
- 245/55R18 28.61 in (−2.82%)
- 225/75R17 30.29 in (+2.88%)
- 295/40R21 30.29 in (+2.89%)
- 275/35R21 28.58 in (−2.93%)
- 245/60R17 28.57 in (−2.94%)
Open 315/30R22 in the tire size calculator
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.