285/35R20 tire size
A 285/35R20 tire is 27.85 in (707.5 mm) tall and 11.22 in (285.0 mm) wide, and turns 724 revolutions per mile.
- 27.85 inOverall diameter
- 3.93 inSidewall height
- 724Revolutions per mile
- 27.9x11.2R20Flotation equivalent
| Measurement | Inches | Millimeters |
|---|---|---|
| Overall diameter | 27.85 in | 707.5 mm |
| Section width | 11.22 in | 285.0 mm |
| Sidewall height | 3.93 in | 99.8 mm |
| Rim diameter | 20.00 in | 508.0 mm |
| Circumference | 87.51 in | 2,223 mm |
| Revolutions per mile | 724 | |
| Flotation equivalent | 27.9x11.2R20 (approx.) | |
285/35R20 is a 20-inch tire with a 285 mm (11.22 in) section width and a 35% aspect ratio, giving a 3.93-inch sidewall and a flotation-style size of about 27.9x11.2R20.
Its overall diameter is 27.85 inches, so it rolls 87.5 inches per revolution and turns about 724 times per mile.
76 other sizes in this list are within 3% of that diameter.
Compare 285/35R20 with plausible swaps
- 245/50R18 vs 285/35R20 (−0.75%)
- 225/55R18 vs 285/35R20 (−0.40%)
- 275/45R18 vs 285/35R20 (−0.40%)
- 255/50R18 vs 285/35R20 (+0.66%)
- 275/40R19 vs 285/35R20 (−0.69%)
- 245/45R19 vs 285/35R20 (−0.62%)
- 225/50R19 vs 285/35R20 (+0.01%)
- 285/40R19 vs 285/35R20 (+0.44%)
- 255/45R19 vs 285/35R20 (+0.65%)
- 285/30R20 vs 285/35R20 (−4.03%)
- 265/35R20 vs 285/35R20 (−1.98%)
- 275/35R20 vs 285/35R20 (−0.99%)
- 245/40R20 vs 285/35R20 (−0.49%)
- 285/35R20 vs 255/40R20 (+0.64%)
- 285/35R20 vs 295/35R20 (+0.99%)
- 285/35R20 vs 285/40R20 (+4.03%)
- 285/35R20 vs 275/30R21 (−1.29%)
- 285/35R20 vs 245/35R21 (−0.37%)
- 285/35R20 vs 295/30R21 (+0.41%)
- 285/35R20 vs 255/35R21 (+0.62%)
- 285/35R20 vs 245/30R22 (−0.24%)
- 285/35R20 vs 295/25R22 (−0.17%)
- 285/35R20 vs 255/30R22 (+0.61%)
- 285/35R20 vs 265/30R22 (+1.46%)
Sizes within 3% of 27.85 in diameter
- 225/50R19 27.86 in (+0.01%)
- 215/70R16 27.85 in (−0.01%)
- 295/25R22 27.81 in (−0.17%)
- 245/30R22 27.79 in (−0.24%)
- 235/70R15 27.95 in (+0.35%)
- 245/35R21 27.75 in (−0.37%)
- 225/55R18 27.74 in (−0.40%)
- 275/45R18 27.74 in (−0.40%)
- 295/30R21 27.97 in (+0.41%)
- 285/40R19 27.98 in (+0.44%)
- 245/40R20 27.72 in (−0.49%)
- 215/65R17 28.00 in (+0.54%)
- 215/75R15 27.70 in (−0.57%)
- 255/30R22 28.02 in (+0.61%)
- 235/65R16 28.03 in (+0.62%)
- 255/35R21 28.03 in (+0.62%)
- 245/45R19 27.68 in (−0.62%)
- 255/40R20 28.03 in (+0.64%)
- 255/45R19 28.04 in (+0.65%)
- 255/50R18 28.04 in (+0.66%)
- 275/40R19 27.66 in (−0.69%)
- 245/50R18 27.65 in (−0.75%)
- 225/60R17 27.63 in (−0.81%)
- 245/55R17 27.61 in (−0.88%)
- 285/45R18 28.10 in (+0.88%)
- 235/60R17 28.10 in (+0.89%)
- 205/75R16 28.11 in (+0.90%)
- 275/35R20 27.58 in (−0.99%)
- 295/35R20 28.13 in (+0.99%)
- 245/60R16 27.57 in (−1.00%)
- 235/55R18 28.18 in (+1.16%)
- 225/65R16 27.52 in (−1.22%)
- 305/30R21 28.20 in (+1.26%)
- 275/30R21 27.50 in (−1.29%)
- 235/50R19 28.25 in (+1.43%)
- 265/30R22 28.26 in (+1.46%)
- 225/75R15 28.29 in (+1.55%)
- 295/40R19 28.29 in (+1.57%)
- 265/35R21 28.30 in (+1.61%)
- 305/35R19 27.41 in (−1.61%)
- 225/70R15 27.40 in (−1.63%)
- 265/45R18 27.39 in (−1.67%)
- 235/45R20 28.33 in (+1.70%)
- 265/40R20 28.35 in (+1.77%)
- 265/40R19 27.35 in (−1.82%)
- 235/45R19 27.33 in (−1.89%)
- 265/45R19 28.39 in (+1.92%)
- 215/55R18 27.31 in (−1.95%)
- 225/70R16 28.40 in (+1.96%)
- 265/35R20 27.30 in (−1.98%)
- 295/40R18 27.29 in (−2.02%)
- 225/75R14 27.29 in (−2.04%)
- 265/50R18 28.43 in (+2.08%)
- 235/50R18 27.25 in (−2.16%)
- 275/30R22 28.50 in (+2.30%)
- 225/65R17 28.52 in (+2.37%)
- 235/55R17 27.18 in (−2.43%)
- 245/65R16 28.54 in (+2.46%)
- 215/60R17 27.16 in (−2.50%)
- 245/60R17 28.57 in (+2.59%)
- 275/35R21 28.58 in (+2.60%)
- 295/35R19 27.13 in (−2.60%)
- 205/75R15 27.11 in (−2.69%)
- 235/60R16 27.10 in (−2.70%)
- 245/55R18 28.61 in (+2.71%)
- 225/40R20 27.09 in (−2.76%)
- 225/60R18 28.63 in (+2.78%)
- 245/50R19 28.65 in (+2.84%)
- 275/40R20 28.66 in (+2.90%)
- 255/50R17 27.04 in (−2.93%)
- 255/45R18 27.04 in (−2.94%)
- 325/30R21 28.68 in (+2.95%)
- 255/40R19 27.03 in (−2.95%)
- 255/35R20 27.03 in (−2.97%)
- 245/45R20 28.68 in (+2.97%)
- 315/35R20 28.68 in (+2.97%)
Open 285/35R20 in the tire size calculator
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.