20-inch tire sizes
61 common 20-inch sizes, from 225/30R20 at 25.31 in to 40x15.50R20 at 40.00 in overall diameter, sorted shortest to tallest below.
The median 20-inch size in this list by overall diameter is 285/45R20 at 30.10 in, turning 670 times per mile; 8 sizes are flotation sizes.
Section widths run from 225 mm to 394 mm, and the most frequent aspect ratio here is 35% (9 sizes).
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Rev/mile |
|---|---|---|---|---|
| 225/30R20 | 25.31 in | 8.86 in | 2.66 in | 797 |
| 255/30R20 | 26.02 in | 10.04 in | 3.01 in | 775 |
| 225/35R20 | 26.20 in | 8.86 in | 3.10 in | 770 |
| 265/30R20 | 26.26 in | 10.43 in | 3.13 in | 768 |
| 235/35R20 | 26.48 in | 9.25 in | 3.24 in | 762 |
| 275/30R20 | 26.50 in | 10.83 in | 3.25 in | 761 |
| 285/30R20 | 26.73 in | 11.22 in | 3.37 in | 754 |
| 245/35R20 | 26.75 in | 9.65 in | 3.38 in | 754 |
| 295/30R20 | 26.97 in | 11.61 in | 3.48 in | 748 |
| 255/35R20 | 27.03 in | 10.04 in | 3.51 in | 746 |
| 225/40R20 | 27.09 in | 8.86 in | 3.54 in | 745 |
| 265/35R20 | 27.30 in | 10.43 in | 3.65 in | 739 |
| 275/35R20 | 27.58 in | 10.83 in | 3.79 in | 731 |
| 245/40R20 | 27.72 in | 9.65 in | 3.86 in | 728 |
| 285/35R20 | 27.85 in | 11.22 in | 3.93 in | 724 |
| 255/40R20 | 28.03 in | 10.04 in | 4.02 in | 719 |
| 295/35R20 | 28.13 in | 11.61 in | 4.06 in | 717 |
| 235/45R20 | 28.33 in | 9.25 in | 4.16 in | 712 |
| 265/40R20 | 28.35 in | 10.43 in | 4.17 in | 711 |
| 275/40R20 | 28.66 in | 10.83 in | 4.33 in | 704 |
| 245/45R20 | 28.68 in | 9.65 in | 4.34 in | 703 |
| 315/35R20 | 28.68 in | 12.40 in | 4.34 in | 703 |
| 285/40R20 | 28.98 in | 11.22 in | 4.49 in | 696 |
| 255/45R20 | 29.04 in | 10.04 in | 4.52 in | 695 |
| 295/40R20 | 29.29 in | 11.61 in | 4.65 in | 689 |
| 265/45R20 | 29.39 in | 10.43 in | 4.69 in | 686 |
| 305/40R20 | 29.61 in | 12.01 in | 4.80 in | 681 |
| 245/50R20 | 29.65 in | 9.65 in | 4.82 in | 680 |
| 275/45R20 | 29.74 in | 10.83 in | 4.87 in | 678 |
| 255/50R20 | 30.04 in | 10.04 in | 5.02 in | 671 |
| 285/45R20 | 30.10 in | 11.22 in | 5.05 in | 670 |
| 235/55R20 | 30.18 in | 9.25 in | 5.09 in | 668 |
| 265/50R20 | 30.43 in | 10.43 in | 5.22 in | 663 |
| 295/45R20 | 30.45 in | 11.61 in | 5.23 in | 662 |
| 245/55R20 | 30.61 in | 9.65 in | 5.31 in | 659 |
| 305/45R20 | 30.81 in | 12.01 in | 5.40 in | 655 |
| 275/50R20 | 30.83 in | 10.83 in | 5.41 in | 654 |
| 255/55R20 | 31.04 in | 10.04 in | 5.52 in | 650 |
| 285/50R20 | 31.22 in | 11.22 in | 5.61 in | 646 |
| 265/55R20 | 31.48 in | 10.43 in | 5.74 in | 641 |
| 275/55R20 | 31.91 in | 10.83 in | 5.95 in | 632 |
| 305/50R20 | 32.01 in | 12.01 in | 6.00 in | 630 |
| 255/60R20 | 32.05 in | 10.04 in | 6.02 in | 629 |
| 285/55R20 | 32.34 in | 11.22 in | 6.17 in | 624 |
| 265/60R20 | 32.52 in | 10.43 in | 6.26 in | 620 |
| 295/55R20 | 32.78 in | 11.61 in | 6.39 in | 615 |
| 275/60R20 | 32.99 in | 10.83 in | 6.50 in | 611 |
| 33x12.50R20 | 33.00 in | 12.50 in | 6.50 in | 611 |
| 305/55R20 | 33.21 in | 12.01 in | 6.60 in | 607 |
| 285/60R20 | 33.46 in | 11.22 in | 6.73 in | 603 |
| 295/60R20 | 33.94 in | 11.61 in | 6.97 in | 594 |
| 275/65R20 | 34.07 in | 10.83 in | 7.04 in | 592 |
| 315/60R20 | 34.88 in | 12.40 in | 7.44 in | 578 |
| 35x12.50R20 | 35.00 in | 12.50 in | 7.50 in | 576 |
| 35x13.50R20 | 35.00 in | 13.50 in | 7.50 in | 576 |
| 325/60R20 | 35.35 in | 12.80 in | 7.68 in | 570 |
| 37x12.50R20 | 37.00 in | 12.50 in | 8.50 in | 545 |
| 37x13.50R20 | 37.00 in | 13.50 in | 8.50 in | 545 |
| 38x13.50R20 | 38.00 in | 13.50 in | 9.00 in | 531 |
| 38x15.50R20 | 38.00 in | 15.50 in | 9.00 in | 531 |
| 40x15.50R20 | 40.00 in | 15.50 in | 10.00 in | 504 |
Common 20-inch comparisons
- 225/30R20 vs 225/35R20 (+3.50%)
- 255/30R20 vs 265/30R20 (+0.91%)
- 255/30R20 vs 275/30R20 (+1.82%)
- 255/30R20 vs 255/35R20 (+3.86%)
- 225/35R20 vs 235/35R20 (+1.05%)
- 225/35R20 vs 245/35R20 (+2.10%)
- 225/35R20 vs 225/40R20 (+3.38%)
- 265/30R20 vs 275/30R20 (+0.90%)
- 265/30R20 vs 285/30R20 (+1.80%)
- 265/30R20 vs 265/35R20 (+3.97%)
- 235/35R20 vs 245/35R20 (+1.04%)
- 235/35R20 vs 255/35R20 (+2.08%)
- 275/30R20 vs 285/30R20 (+0.89%)
- 275/30R20 vs 295/30R20 (+1.78%)
- 275/30R20 vs 275/35R20 (+4.09%)
- 285/30R20 vs 295/30R20 (+0.88%)
- 285/30R20 vs 285/35R20 (+4.20%)
- 245/35R20 vs 255/35R20 (+1.03%)
- 245/35R20 vs 265/35R20 (+2.06%)
- 245/35R20 vs 245/40R20 (+3.61%)
- 295/30R20 vs 295/35R20 (+4.31%)
- 255/35R20 vs 265/35R20 (+1.02%)
- 255/35R20 vs 275/35R20 (+2.04%)
- 255/35R20 vs 255/40R20 (+3.71%)
- 225/40R20 vs 245/40R20 (+2.33%)
- 265/35R20 vs 275/35R20 (+1.01%)
- 265/35R20 vs 285/35R20 (+2.02%)
- 265/35R20 vs 265/40R20 (+3.82%)
- 275/35R20 vs 285/35R20 (+1.00%)
- 275/35R20 vs 295/35R20 (+2.00%)
Plus-size options from 20-inch
- 35x12.50R20 vs 35x12.50R22 (0.00%)
- 35x13.50R20 vs 35x12.50R22 (0.00%)
- 37x12.50R20 vs 37x13.50R22 (0.00%)
- 37x13.50R20 vs 37x13.50R22 (0.00%)
- 33x12.50R20 vs 33x12.50R22 (0.00%)
- 255/55R20 vs 255/50R21 (−0.01%)
- 255/50R20 vs 255/45R21 (−0.01%)
- 255/45R20 vs 255/40R21 (−0.01%)
- 245/45R20 vs 325/30R21 (−0.01%)
- 315/35R20 vs 325/30R21 (−0.01%)
- 255/40R20 vs 255/35R21 (−0.01%)
- 275/60R20 vs 33x12.50R22 (+0.02%)
- 255/50R20 vs 255/40R22 (−0.03%)
- 255/45R20 vs 255/35R22 (−0.03%)
- 285/40R20 vs 295/30R22 (−0.03%)
- 255/40R20 vs 255/30R22 (−0.03%)
- 305/55R20 vs 285/50R22 (+0.04%)
- 295/40R20 vs 265/35R22 (+0.04%)
- 245/50R20 vs 275/40R21 (+0.05%)
- 275/40R20 vs 325/30R21 (+0.05%)
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.