305/40R20 tire size
A 305/40R20 tire is 29.61 in (752.0 mm) tall and 12.01 in (305.0 mm) wide, and turns 681 revolutions per mile.
- 29.61 inOverall diameter
- 4.80 inSidewall height
- 681Revolutions per mile
- 29.6x12.0R20Flotation equivalent
| Measurement | Inches | Millimeters |
|---|---|---|
| Overall diameter | 29.61 in | 752.0 mm |
| Section width | 12.01 in | 305.0 mm |
| Sidewall height | 4.80 in | 122.0 mm |
| Rim diameter | 20.00 in | 508.0 mm |
| Circumference | 93.01 in | 2,362 mm |
| Revolutions per mile | 681 | |
| Flotation equivalent | 29.6x12.0R20 (approx.) | |
305/40R20 is a 20-inch tire with a 305 mm (12.01 in) section width and a 40% aspect ratio, giving a 4.80-inch sidewall and a flotation-style size of about 29.6x12.0R20.
Its overall diameter is 29.61 inches, so it rolls 93.0 inches per revolution and turns about 681 times per mile.
72 other sizes in this list are within 3% of that diameter.
Compare 305/40R20 with plausible swaps
- 245/60R18 vs 305/40R20 (−0.11%)
- 265/50R19 vs 305/40R20 (−0.59%)
- 245/55R19 vs 305/40R20 (+0.01%)
- 275/50R19 vs 305/40R20 (+0.74%)
- 285/40R20 vs 305/40R20 (−2.13%)
- 295/40R20 vs 305/40R20 (−1.06%)
- 265/45R20 vs 305/40R20 (−0.73%)
- 305/40R20 vs 245/50R20 (+0.13%)
- 305/40R20 vs 275/45R20 (+0.47%)
- 305/40R20 vs 305/45R20 (+4.06%)
- 305/40R20 vs 235/45R21 (−0.94%)
- 305/40R20 vs 265/40R21 (−0.88%)
- 305/40R20 vs 275/40R21 (+0.19%)
- 305/40R20 vs 245/45R21 (+0.25%)
- 305/40R20 vs 315/35R21 (+0.25%)
- 305/40R20 vs 265/35R22 (−1.02%)
- 305/40R20 vs 315/30R22 (−0.56%)
- 305/40R20 vs 285/35R22 (+0.84%)
Sizes within 3% of 29.61 in diameter
- 265/70R15 29.61 in (0.00%)
- 245/55R19 29.61 in (+0.01%)
- 245/60R18 29.57 in (−0.11%)
- 245/50R20 29.65 in (+0.13%)
- 275/40R21 29.66 in (+0.19%)
- 245/65R17 29.54 in (−0.23%)
- 245/45R21 29.68 in (+0.25%)
- 315/35R21 29.68 in (+0.25%)
- 265/60R17 29.52 in (−0.29%)
- 245/70R16 29.50 in (−0.35%)
- 245/75R15 29.47 in (−0.47%)
- 275/45R20 29.74 in (+0.47%)
- 315/30R22 29.44 in (−0.56%)
- 265/50R19 29.43 in (−0.59%)
- 275/25R24 29.41 in (−0.65%)
- 265/45R20 29.39 in (−0.73%)
- 275/50R19 29.83 in (+0.74%)
- 285/35R22 29.85 in (+0.84%)
- 265/40R21 29.35 in (−0.88%)
- 235/75R16 29.88 in (+0.92%)
- 235/45R21 29.33 in (−0.94%)
- 275/55R18 29.91 in (+1.02%)
- 265/35R22 29.30 in (−1.02%)
- 295/40R20 29.29 in (−1.06%)
- 225/75R16 29.29 in (−1.08%)
- 235/70R17 29.95 in (+1.17%)
- 285/40R21 29.98 in (+1.25%)
- 275/60R17 29.99 in (+1.30%)
- 30x9.50R15 30.00 in (+1.33%)
- 235/65R18 30.03 in (+1.42%)
- 255/40R22 30.03 in (+1.44%)
- 255/45R21 30.04 in (+1.45%)
- 235/55R19 29.18 in (−1.45%)
- 255/50R20 30.04 in (+1.46%)
- 255/55R19 30.04 in (+1.48%)
- 255/60R18 30.05 in (+1.49%)
- 255/65R17 30.05 in (+1.50%)
- 255/70R16 30.06 in (+1.52%)
- 295/35R21 29.13 in (−1.61%)
- 285/45R20 30.10 in (+1.66%)
- 235/60R19 30.10 in (+1.68%)
- 235/60R18 29.10 in (−1.70%)
- 285/45R19 29.10 in (−1.72%)
- 255/70R15 29.06 in (−1.86%)
- 255/65R16 29.05 in (−1.88%)
- 255/60R17 29.05 in (−1.89%)
- 255/55R18 29.04 in (−1.90%)
- 255/50R19 29.04 in (−1.91%)
- 255/45R20 29.04 in (−1.93%)
- 235/55R20 30.18 in (+1.93%)
- 255/40R21 29.03 in (−1.94%)
- 235/65R17 29.03 in (−1.95%)
- 255/35R22 29.03 in (−1.95%)
- 285/40R20 28.98 in (−2.13%)
- 295/30R22 28.97 in (−2.15%)
- 235/70R16 28.95 in (−2.21%)
- 225/75R17 30.29 in (+2.30%)
- 295/40R21 30.29 in (+2.31%)
- 235/75R15 28.88 in (−2.46%)
- 265/40R22 30.35 in (+2.50%)
- 285/35R21 28.85 in (−2.54%)
- 215/85R16 30.39 in (+2.65%)
- 265/45R21 30.39 in (+2.65%)
- 305/35R22 30.41 in (+2.70%)
- 265/50R20 30.43 in (+2.79%)
- 295/45R20 30.45 in (+2.86%)
- 245/35R22 28.75 in (−2.89%)
- 245/75R16 30.47 in (+2.91%)
- 225/55R19 28.74 in (−2.91%)
- 275/45R19 28.74 in (−2.91%)
- 265/55R19 30.48 in (+2.94%)
- 285/30R22 28.73 in (−2.95%)
Open 305/40R20 in the tire size calculator
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.